集团成员网站通道

新国线运输集团有限公司

汽车维修

修理项目 1-4类小车(4缸) 5-8类小车(6缸) 面包、吉普车 人货车 中巴车 大货车、大巴车
化油器或柴油机  1800  4320  1920  1840  1920  2000 
电 喷 式  2400  4320  2800      4000 
检修离合器总成  240  440  280  280  280  360 
大修变速箱-手动  300  1040  800  300  480  400 
大修变速箱-自动  2400  2960  2400      3200 
传动轴  80  160  104  50  50  80 
二级维护  240  520  360  350  440  600 
拆装发动机总成  600  1120  800  680  800  1040 
拆换缸盖(床)  320  520  400  150  200  200 
检修曲轴前油封  200  360  200  150  150  150 
换正时链(皮带)  280  520  280  280  280  150 
检修曲轴后油封  280  400  280  280  360  500 
更换机油、格  40  80  40  30  30  50 
调整气门间隙  120  304  200  50  50  50 
拆装气门摇臂轴  200  480  240  200  200  200 

页面